Capital City
🪓 Contremaître de Bois
Information sur le métier du bois - Apprentissage
« Le travail du bois est très important dans la reconstruction de Capital City. Notre contremaître vous propose des missions pour évoluer dans ce domaine. Vous devrez prouver votre valeur avant d'obtenir du travail dans cette scierie. Les missions de paliers serviront à prouver votre valeur et vous faire découvrir le métier du bois petit à petit. Progressez, et nous jugerons de votre valeur. La scierie fournira le matériel le temps de l'apprentissage. »
📊 GAINS DE RÉPUTATION
- Phase d'apprentissage :
- 5 points par palier
- 150 points total cumulés au total à la fin du parcours d'apprentissage
- Mission Bûcheron :
- 10 points par missions journalière
- 40 points par missions hebdomadères
🔹 Paliers 1 à 10 — Petits bâtons
La découverte des premières récoltes et sensibiliser à la valeur du métier.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 6 petits bâtons | 6 Ctz |
| 2 | 12 petits bâtons | 8 Ctz |
| 3 | 18 petits bâtons | 9 Ctz |
| 4 | 24 petits bâtons | 10 Ctz |
| 5 | 30 petits bâtons | 11 Ctz |
| 6 | 36 petits bâtons | 12 Ctz |
| 7 | 42 petits bâtons | 13 Ctz |
| 8 | 48 petits bâtons | 14 Ctz |
| 9 | 54 petits bâtons | 13 Ctz |
| 10 | 60 petits bâtons | 14 Ctz |
| Total paliers 1 → 10 | 110 Capitz | |
🔹 Paliers 11 à 20 — Bûches
Récoltez et transformer le bois pour en obtenir des bûches. Les bûches sont importantes pour le chauffage dans Capital City.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 11 | 6 bûches | 20 Ctz |
| 12 | 12 bûches | 22 Ctz |
| 13 | 18 bûches | 24 Ctz |
| 14 | 24 bûches | 26 Ctz |
| 15 | 30 bûches | 28 Ctz |
| 16 | 36 bûches | 30 Ctz |
| 17 | 42 bûches | 32 Ctz |
| 18 | 48 bûches | 35 Ctz |
| 19 | 54 bûches | 40 Ctz |
| 20 | 60 bûches | 43 Ctz |
| Total paliers 11 → 20 | 300 Capitz | |
🔹 Paliers 21 à 30 — Planches
Ici vous apprendrez à transformer du bois. Les planches sont le piliers de la construction.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 21 | 10 planches | 55 Ctz |
| 22 | 14 planches | 60 Ctz |
| 23 | 18 planches | 65 Ctz |
| 24 | 22 planches | 70 Ctz |
| 25 | 26 planches | 75 Ctz |
| 26 | 30 planches | 75 Ctz |
| 27 | 34 planches | 80 Ctz |
| 28 | 38 planches | 85 Ctz |
| 29 | 42 planches | 90 Ctz |
| 30 | 46 planches | 95 Ctz |
| Total paliers 21 → 30 | 750 Capitz | |
🔁 Missions répétables
Quand vous aurez terminé vos paliers d'apprentissage, le contremaître de bois pourra vous proposer des missions journalières et hebdomadaire. Ces missions sont le travail officiel d'un bucheron au sein de la scierie. Le travail du bois est important, vous pourrez obtenir un salaire pour la réussite de vos missions dans ce domaine.
Vous devrez à partir de là acquérir votre propre matérier pour travailler en tant que bucheron dans la scierie.
🗓️ Mission journalière
- Mission réinitialisée chaque jour (IRL) à 06h00
- Mission : Obtenir 100 planches
- Salaire : 198 Capitz
📅 Mission hebdomadaire
- Mission réinitialisée chaque vendredi (IRL) à 06h00.
- Mission :
- 150 planches
- 60 bûches
- Récompense : 430 Capitz
📊 Récapitulatif global
Phase d'apprentissage :
| Phase | Salaire |
|---|---|
| Petits bâtons (1–10) | 110 Capitz |
| Bûches (11–20) | 300 Capitz |
| Planches (21–30) | 750 Capitz |
| Salaire Apprenti Total | 1 160 Capitz |
Bucheron officiel de la scierie :
| Phase | Salaire |
|---|---|
| Mission Journalière | 198 Capitz /j |
| Mission Hebdo | 430 Capitz /s |
| Salaire Hebdo | 1 816 Capitz |
⛏️ Contremaître des Mines
Information sur le métier de mineur - Apprentissage
« L’extraction minière est une activité essentielle au développement industriel de Capital City. Le contremaître des mines vous propose un parcours d’apprentissage encadré afin de vous initier aux réalités du travail minier. Vous devrez faire vos preuves avant d’être reconnu comme mineur officiel. Ici, on extrait d’abord, on transforme ensuite. »
📊 GAINS DE RÉPUTATION
- Phase d'apprentissage :
- 5 points par palier
- 150 points total cumulés au total à la fin du parcours d'apprentissage
- Mission Mineur :
- 10 points par missions journalière
- 40 points par missions hebdomadères
🔹 Paliers 1 à 10 — Cailloux
Découverte du métier, apprentissage des bases de l’extraction minière.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 2 cailloux | 10 Ctz |
| 2 | 4 cailloux | 12 Ctz |
| 3 | 6 cailloux | 14 Ctz |
| 4 | 8 cailloux | 15 Ctz |
| 5 | 10 cailloux | 16 Ctz |
| 6 | 12 cailloux | 17 Ctz |
| 7 | 14 cailloux | 18 Ctz |
| 8 | 16 cailloux | 19 Ctz |
| 9 | 18 cailloux | 14 Ctz |
| 10 | 20 cailloux | 15 Ctz |
| Total paliers 1 → 10 | 150 Capitz | |
🔹 Paliers 11 à 20 — Minerai de fer brut
Extraction de minerai utile à l’industrie et aux infrastructures de Capital City.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 11 | 4 fer brut | 25 Ctz |
| 12 | 7 fer brut | 28 Ctz |
| 13 | 10 fer brut | 30 Ctz |
| 14 | 13 fer brut | 32 Ctz |
| 15 | 16 fer brut | 34 Ctz |
| 16 | 19 fer brut | 36 Ctz |
| 17 | 22 fer brut | 38 Ctz |
| 18 | 25 fer brut | 40 Ctz |
| 19 | 28 fer brut | 33 Ctz |
| 20 | 31 fer brut | 34 Ctz |
| Total paliers 11 → 20 | 330 Capitz | |
🔹 Paliers 21 à 30 — Minerai de cuivre brut
Extraction avancée. Le cuivre est une ressource stratégique pour l’industrie de la ville.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 21 | 4 cuivre brut | 55 Ctz |
| 22 | 7 cuivre brut | 60 Ctz |
| 23 | 10 cuivre brut | 65 Ctz |
| 24 | 13 cuivre brut | 68 Ctz |
| 25 | 16 cuivre brut | 70 Ctz |
| 26 | 19 cuivre brut | 72 Ctz |
| 27 | 22 cuivre brut | 75 Ctz |
| 28 | 25 cuivre brut | 78 Ctz |
| 29 | 28 cuivre brut | 67 Ctz |
| 30 | 31 cuivre brut | 75 Ctz |
| Total paliers 21 → 30 | 680 Capitz | |
🔁 Missions répétables
Une fois votre apprentissage terminé, vous serez reconnu comme mineur officiel de Capital City. Vous pourrez alors effectuer des missions journalières et hebdomadaires encadrées par l’institution minière.
🗓️ Mission journalière
- Mission réinitialisée chaque jour (IRL) à 06h00
- Mission : Obtenir 50 minerais de cuivre brut
- Salaire : 230 Capitz
📅 Mission hebdomadaire
- Mission réinitialisée chaque vendredi (IRL) à 06h00
- Mission :
- 30 cailloux
- 30 minerai de fer brut
- 30 minerai de cuivre brut
- Salaire : 530 Capitz
📊 Récapitulatif global
Phase d'apprentissage :
| Phase | Salaire |
|---|---|
| Cailloux (1–10) | 150 Capitz |
| Fer brut (11–20) | 330 Capitz |
| Cuivre brut (21–30) | 680 Capitz |
| Salaire Apprenti Total | 1 160 Capitz |
Mineur officiel :
| Phase | Salaire |
|---|---|
| Mission Journalière | 230 Capitz /j |
| Mission Hebdomadaire | 530 Capitz /s |
| Salaire Hebdomadaire | 2 140 Capitz |
🌽Contremaître Agricole
Information sur le métier agricole - Apprentissage
« L’agriculture est au cœur de l’autonomie alimentaire de Capital City. Notre contremaître vous propose des missions pour évoluer dans ce domaine. Vous devrez prouver votre régularité, votre rendement et votre capacité à gérer vos récoltes avant d’obtenir du travail agricole officiel. Les missions de paliers serviront à prouver votre valeur et vous faire découvrir le métier agricole petit à petit. Progressez, et nous jugerons de votre valeur. La ferme fournira le matériel le temps de l’apprentissage. »
📊 GAINS DE RÉPUTATION
- Phase d'apprentissage :
- 5 points par palier
- 250 points total cumulés au total à la fin du parcours d'apprentissage
- Mission Agriculteur :
- 10 points par missions journalière
- 40 points par missions hebdomadères
🔹 Paliers 1 à 10 — Tomates
La découverte des premières récoltes et la sensibilisation à la valeur du métier agricole.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 20 tomates | 12 Ctz |
| 2 | 25 tomates | 14 Ctz |
| 3 | 30 tomates | 15 Ctz |
| 4 | 35 tomates | 16 Ctz |
| 5 | 40 tomates | 17 Ctz |
| 6 | 45 tomates | 20 Ctz |
| 7 | 50 tomates | 23 Ctz |
| 8 | 55 tomates | 23 Ctz |
| 9 | 60 tomates | 24 Ctz |
| 10 | 65 tomates | 28 Ctz |
| Total paliers 1 → 10 | 192 Capitz | |
🔹 Paliers 11 à 20 — Courgettes
Les courgettes demandent une meilleure organisation et une production plus régulière.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 11 | 10 courgettes | 11 Ctz |
| 12 | 15 courgettes | 16 Ctz |
| 13 | 20 courgettes | 20 Ctz |
| 14 | 25 courgettes | 24 Ctz |
| 15 | 30 courgettes | 28 Ctz |
| 16 | 35 courgettes | 33 Ctz |
| 17 | 40 courgettes | 38 Ctz |
| 18 | 45 courgettes | 42 Ctz |
| 19 | 55 courgettes | 50 Ctz |
| 20 | 65 courgettes | 58 Ctz |
| Total paliers 11 → 20 | 320 Capitz | |
🔹 Paliers 21 à 30 — Poivrons
Les poivrons représentent une culture plus rentable et plus exigeante dans l’apprentissage agricole.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 21 | 10 poivrons | 18 Ctz |
| 22 | 15 poivrons | 26 Ctz |
| 23 | 20 poivrons | 32 Ctz |
| 24 | 25 poivrons | 39 Ctz |
| 25 | 30 poivrons | 45 Ctz |
| 26 | 35 poivrons | 51 Ctz |
| 27 | 40 poivrons | 58 Ctz |
| 28 | 45 poivrons | 63 Ctz |
| 29 | 50 poivrons | 68 Ctz |
| 30 | 60 poivrons | 60 Ctz |
| Total paliers 21 → 30 | 460 Capitz | |
🔹 Paliers 31 à 40 — Citrouilles
Les citrouilles demandent davantage de logistique et marquent un palier agricole confirmé.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 31 | 5 citrouilles | 16 Ctz |
| 32 | 10 citrouilles | 28 Ctz |
| 33 | 15 citrouilles | 38 Ctz |
| 34 | 20 citrouilles | 47 Ctz |
| 35 | 25 citrouilles | 56 Ctz |
| 36 | 30 citrouilles | 63 Ctz |
| 37 | 35 citrouilles | 73 Ctz |
| 38 | 40 citrouilles | 80 Ctz |
| 39 | 45 citrouilles | 89 Ctz |
| 40 | 50 citrouilles | 80 Ctz |
| Total paliers 31 → 40 | 570 Capitz | |
🔹 Paliers 41 à 50 — Maître Agriculteur
Ici vous devrez gérer plusieurs cultures à la fois. Ce palier valide votre maîtrise logistique de la ferme.
| Palier | Demande | Récompense |
|---|---|---|
| 41 | 10 tomates + 5 courgettes | 42 Ctz |
| 42 | 15 courgettes + 10 poivrons | 67 Ctz |
| 43 | 20 citrouilles | 50 Ctz |
| 44 | 10 tomates + 10 courgettes + 10 poivrons | 74 Ctz |
| 45 | 30 tomates | 69 Ctz |
| 46 | 30 courgettes | 68 Ctz |
| 47 | 20 courgettes + 20 poivrons | 90 Ctz |
| 48 | 20 tomates + 10 courgettes + 10 poivrons | 86 Ctz |
| 49 | 40 courgettes | 82 Ctz |
| 50 | 45 citrouilles | 101 Ctz |
| Total paliers 41 → 50 | 729 Capitz | |
🔁 Missions répétables
Quand vous aurez terminé vos paliers d'apprentissage, le contremaître agricole pourra vous proposer des missions journalières et hebdomadaire. Ces missions sont le travail officiel d'un agriculteur au sein de la ferme. Le travail agricole est important, vous pourrez obtenir un salaire pour la réussite de vos missions dans ce domaine.
Vous devrez à partir de là gérer vos cultures, produire en quantité et optimiser votre ferme pour travailler comme agriculteur officiel.
🗓️ Mission journalière
- Mission réinitialisée chaque jour (IRL) à 06h00
- Mission : Obtenir 100 légumes d'une même catégorie
- Salaire : 295 Capitz
📅 Mission hebdomadaire
- Mission réinitialisée chaque vendredi (IRL) à 06h00.
- Mission :
- 150 légumes low tier (tomates / courgettes)
- 100 légumes mid tier (poivrons)
- 50 légumes high tier (citrouilles)
- Récompense : 935 Capitz
📊 Récapitulatif global
Phase d'apprentissage :
| Phase | Salaire |
|---|---|
| Tomates (1–10) | 192 Capitz |
| Courgettes (11–20) | 320 Capitz |
| Poivrons (21–30) | 460 Capitz |
| Citrouilles (31–40) | 570 Capitz |
| Maître Agriculteur (41–50) | 729 Capitz |
| Salaire Apprenti Total | 2 271 Capitz |
Agriculteur officiel de la ferme :
| Phase | Salaire |
|---|---|
| Mission Journalière | 295 Capitz /j |
| Mission Hebdo | 935 Capitz /s |
| Salaire Hebdo | 3000 Capitz |
🥫 VENDING MACHINE — CONSERVES DE NOURRITURE
🟢 Prix bas = faible kcal / petit volume
🔴 Prix haut = très nourrissant / gros estomac
Les distributeurs automatiques proposent des produits standards à prix élevé pour les situations d’urgence. Pour une vraie restauration, privilégiez les commerçants de Capital City.
Les prix affichés sont ceux pratiqués au centre ville. Les prix peuvent varier fortement en fonction de la zone géographique du distributeur.
🥫 Conserves légères (petit repas)
| Item | kcal | Stomach | Prix |
|---|---|---|---|
| Pájka | 150 | 200 | 18 Ctz |
| Brisket Spread | 200 | 200 | 20 Ctz |
| Liver Pate | 250 | 200 | 20 Ctz |
| Canned Sardines | 250 | 200 | 22 Ctz |
🥫 Conserves moyennes
| Item | kcal | Stomach | Prix |
|---|---|---|---|
| Lunchmeat | 500 | 500 | 29 Ctz |
| Canned Tuna | 375 | 500 | 26 Ctz |
| Canned Crab | 500 | 500 | 31 Ctz |
| Canned Pork | 562 | 500 | 34 Ctz |
🥫 Repas complets / lourds
| Item | kcal | Stomach | Prix |
|---|---|---|---|
| Canned Peaches | 600 | 800 | 42 Ctz |
| Canned Spaghetti | 700 | 800 | 45 Ctz |
| Canned Baked Beans | 800 | 800 | 59 Ctz |
🥫 Très nourrissant / stockage long
| Item | kcal | Stomach | Prix |
|---|---|---|---|
| Strawberry Jam | 600 | 1600 | 49 Ctz |
| Honey | 1000 | 2000 | 59 Ctz |
| Canned Bacon | 1200 | 800 | 79 Ctz |
🐕 Nourriture de secours (RP)
| Item | kcal | Stomach | Prix |
|---|---|---|---|
| Cat Food Can | 312 | 2500 | 19 Ctz |
| Dog Food Can | 375 | 2500 | 19 Ctz |
👉 Peu chère mais moralement discutable, très bien comme solution extrême.
🍿 VENDING MACHINE — SNACKS
👉 Les snacks sont présents comme nourriture plaisir
🍬 Snacks énergétiques
| Item | kcal | Stomach | Prix |
|---|---|---|---|
| Candy Cane | 6750 | 450 | 34 Ctz |
| Cereals | 1000 | 500 | 32 Ctz |
| Powdered Milk | 800 | 400 | 24 Ctz |
🧂 Snacks légers / dépannage
| Item | kcal | Stomach | Prix |
|---|---|---|---|
| Chips | 100 | 150 | 19 Ctz |
| Crackers | 75 | 150 | 17 Ctz |
| Salty Sticks | 50 | 150 | 15 Ctz |
| Zagorky | 100 | 0 | 12 Ctz |
| Zagorky Chocolate | 200 | 0 | 14 Ctz |
| Zagorky Peanuts | 150 | 0 | 14 Ctz |
🥤 VENDING MACHINE — BOISSONS
👉 Les sodas sont consommables
| Item | kcal | Eau | Prix |
|---|---|---|---|
| Sodas | 165 | 297 ml | 17 Ctz |